RAHMADHANI, YOLA FEBRITA (2018) PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YENG TERDAFTAR DI BEI 2012-2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 02:29 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 02:29 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/990 |
Actions (login required)
View Item |