HARNITA, NELLY (2018) PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 02:28 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 02:28 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/973 |
Actions (login required)
View Item |