QOMAH, VENI BAITUL (2018) PENGARUH OPERATING CASH FLOW, RETURN ON ASSET(ROA),RETURN ON EQUITY (ROE) DAN FIRM SIZE TERHADAP RETURN SAHAM (STUDY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YG TERDAFTR DI BEI TAHUN 2012-2017). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembiayaan dan Komersialisasi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 21 Apr 2018 04:05 |
Last Modified: | 21 Apr 2018 04:05 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/932 |
Actions (login required)
View Item |