FADILAH, ARIF (2018) Pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang Tercatat dalam Indeks SRI - Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 21 Apr 2018 01:53 |
Last Modified: | 21 Apr 2018 01:53 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/906 |
Actions (login required)
View Item |