PUTRA, DIKI ANDIKA (2018) HUBUNGAN ANTARA KUALITAS LABA, ASIMETRI INFORMASI DAN BIAYA EKUITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE (2013-2017). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembiayaan dan Komersialisasi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 21 Apr 2018 01:53 |
Last Modified: | 21 Apr 2018 01:53 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/889 |
Actions (login required)
View Item |