RAMADHAN, FRISKY (2018) PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 - 2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembiayaan dan Komersialisasi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 21 Apr 2018 01:52 |
Last Modified: | 21 Apr 2018 01:52 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/883 |
Actions (login required)
View Item |