RIFAI, HAMDAN (2018) PENGARUH SUKU BUNGA, INDEKS HARGA KONSUMEN, INFLASI, DAN NILAI TUKAR TERHADAP HARGA SAHAM (SURVEI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2013-2017). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembiayaan dan Komersialisasi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 21 Apr 2018 01:52 |
Last Modified: | 21 Apr 2018 01:52 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/881 |
Actions (login required)
View Item |