RAHMADHANI, LIDIA FITRI (2018) PENGARUH ECONOMIC VALUE ASSET(EVA), DOW JONES INDEKS(DJIA) DAN PERTUMBUHAN GDP TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembangunan Ekonomi, Keberlanjutan dan Inklusif |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 08:03 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 08:03 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/869 |
Actions (login required)
View Item |