ARISANDI, RINA (2018) Pengaruh Risiko, Leverage, Peluang Pertumbuhan, Persistensi Laba, dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Terhadap Earning Response Coefficient (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 07:22 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 07:22 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/807 |
Actions (login required)
View Item |