ANDICA, BENNY (2017) Analisa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kelapa Sawit Dengan Metode Cobb Douglas Pada PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir Sumbar. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Teknik > Industri |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Teknik > Teknologi Industri (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 07:22 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 07:22 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/790 |
Actions (login required)
View Item |