LISTY, DEVANI (2018) PENGARUH CASH HOLDING, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 04:26 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 04:26 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/776 |
Actions (login required)
View Item |