RAHMAH, DIAH (2018) PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2017). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 04:26 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 04:26 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/775 |
Actions (login required)
View Item |