JUNIATI, HASI (2018) PENGARUH STRUKTUR MODAL,PROFITABILITAS DANBIAYA OPERASIONAL TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILANBADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI 2013-2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Modal Intelektual 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Administrator |
| Date Deposited: | 20 Apr 2018 04:00 |
| Last Modified: | 20 Apr 2018 04:00 |
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/750 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
