NUR, RESTU GUSTIA (2018) ANALISIS PENGARUH OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA PADA, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PEMBERIAN OPINI AUDIT GOING CONCERN TERHADAP KOMPARASI MODEL KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TH 2011-2014. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Auditing 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:18 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:18 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/701 |
Actions (login required)
View Item |