RUSDI, RISKI (2018) PENGARUH BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASI (BOPO),RASIO KECUKUPAN MODAL, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DAN PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembiayaan dan Komersialisasi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Islam dan Keuangan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:17 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:17 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/697 |
Actions (login required)
View Item |