JOVI, RONA UTAMI (2018) PENGARUH NILAI PERUSAHAAN,CASH HOLDING,ROA DAN DEVIDEN PAYOUT RATIO TERHADAP INCOME SMOOTHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Anggaran 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:17 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:17 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/696 |
Actions (login required)
View Item |