HERMIKA, YOLANDA (2018) PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN UKURAN PERUSAHAAN DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP EFECTIVE TAXE RATE (ETR) ( STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:03 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:03 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/683 |
Actions (login required)
View Item |