SOFIAN, WILLIAM (2018) ANALISIS RELEVANSI NILAI LABA DAN NILAI BUKU SEBELUM DAN SETELAH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) TERHADAP PEMICU HARGA SAHAM DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN (PADA PERUSAHAAN GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Islam dan Keuangan 0 Research > Teknik > Industri |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:03 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:03 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/681 |
Actions (login required)
View Item |