YULIANDINI, YULIANDINI (2018) Pengaruh BI Rate, Kurs, Produk Domestik Bruto (POB), dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 May 2018 04:05 |
Last Modified: | 23 May 2018 04:05 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1752 |
Actions (login required)
View Item |