LARASWATI, ANGGIA (2018) Pengaruh Dividend Policy, CSR Reporting Quality, dan Profitabilitas Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 May 2018 04:05 |
Last Modified: | 23 May 2018 04:05 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1748 |
Actions (login required)
View Item |