EVIANA, NITA (2018) PENGARUH PROFITABILITAS, NILAI PERUSAHAAN, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PERATAAN LABA STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 12 May 2018 04:05 |
Last Modified: | 12 May 2018 04:05 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1723 |
Actions (login required)
View Item |