ASTUTI, BELA (2018) Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 08 May 2018 02:08 |
Last Modified: | 08 May 2018 02:08 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1711 |
Actions (login required)
View Item |