RAMADHANI, SISKA (2018) PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK, MANAJEMEN LABA DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA TERHADAP NILAI PERUSAHAANDENGAN PERENCANAAN PAJAKSEBAGAI VARIABEL MODERATING(STUDI KASUS PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA ). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 03 May 2018 06:52 |
Last Modified: | 03 May 2018 06:52 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1676 |
Actions (login required)
View Item |