PASRA, YOGI (2018) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTANSI AKRUAL DAN LAPORAN KEUANGAN PADA UNIT SATUAN KERJA DI WILAYAH KERJA KPPN BUKITITINGGI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 03 May 2018 06:52 |
Last Modified: | 03 May 2018 06:52 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1663 |
Actions (login required)
View Item |