YUFADILLA, YUFADILLA (2018) PENGARUH KUALITAS AKRUAL, LEVERAGE, INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 03 May 2018 06:52 |
Last Modified: | 03 May 2018 06:52 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1658 |
Actions (login required)
View Item |