CEPTI, DINA PRATIWI (2018) PENGARUH RETURN ON ASSET, MANAGERIAL ABILITY, CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 28 Apr 2018 02:27 |
Last Modified: | 28 Apr 2018 02:27 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1575 |
Actions (login required)
View Item |