ARIF, MUHAMMAD (2018) Pengaruh Return On Assets, Laverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Administrator |
| Date Deposited: | 27 Apr 2018 07:58 |
| Last Modified: | 27 Apr 2018 07:58 |
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1563 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
