FITRIANI, NIA MADYA (2018) Pengaruh Cash Position (CP), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Firm Size (FS) dan Shareholder Dispersion (SHD) Terhadap Deviden Payout Ratio (DPR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 27 Apr 2018 07:58 |
Last Modified: | 27 Apr 2018 07:58 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1555 |
Actions (login required)
View Item |