MARLY, SILVANI (2018) PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 27 Apr 2018 06:39 |
Last Modified: | 27 Apr 2018 06:39 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1531 |
Actions (login required)
View Item |