SARI, SILVIA (2018) Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Volume Usaha dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi (KPRI yang Bernaung dibawah Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Modal Intelektual 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Unit Usaha Kecil dan Menengah |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 27 Apr 2018 04:18 |
Last Modified: | 27 Apr 2018 04:18 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1527 |
Actions (login required)
View Item |