SARI, SISKA NURAMELIA (2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Islam dan Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 27 Apr 2018 04:18 |
Last Modified: | 27 Apr 2018 04:18 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1526 |
Actions (login required)
View Item |