INDRA, YESSY (2018) PENGARUH INFLANSI NILAI TUKAR, CURRENT RATIO DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP RETURN SAHAM DI PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE TERDAFTAR DI BEI 2013-2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 27 Apr 2018 03:50 |
Last Modified: | 27 Apr 2018 03:50 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1490 |
Actions (login required)
View Item |