YULIAN, DESMA (2018) Pengaruh Earning Management dan Kinerja Operasional Perusahaan terhadap Return Saham Setelah Pengumuman Tax Amnesty (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:44 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:44 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1401 |
Actions (login required)
View Item |