HERLENI, HERLENI (2018) Pengaruh Struktur Modal, Company Growth dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 - 2015. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Modal Intelektual |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:44 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:44 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1390 |
Actions (login required)
View Item |