ARISTA, KISTI (2018) Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:44 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:44 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1387 |
Actions (login required)
View Item |