FAHREZI, RAHMAT (2018) Analisa Sisa Material Konstruksi Dengan Menggunakan Metode FAULT TREE (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rumah Susun SNVT Provinsi Sumatera Barat Paket 1). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Teknik > Sipil |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 16 Apr 2018 06:56 |
Last Modified: | 16 Apr 2018 06:56 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/132 |
Actions (login required)
View Item |