SARI, LUSI PURNAMA (2018) Pengaruh Target Keuangan, Pengembalian Modal dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Modal Intelektual |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 25 Apr 2018 03:30 |
Last Modified: | 25 Apr 2018 03:30 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1318 |
Actions (login required)
View Item |