YOLANDA, VEGA (2018) Pengaruh Rating, Maturitas, Tingkat Suku Bunga dan Kupon terhadap Perubahan Harga Obligasi Korporasi di Bursa Efek Indonesia (Periode Penelitian Pada Tahun 2012 Hingga Tahun 2016). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 24 Apr 2018 03:47 |
Last Modified: | 24 Apr 2018 03:47 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1159 |
Actions (login required)
View Item |