DEWA, YOHANA LISWARA (2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA), Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 24 Apr 2018 03:47 |
Last Modified: | 24 Apr 2018 03:47 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1156 |
Actions (login required)
View Item |