DEDET, ASRI (2018) Pengaruh Thin Capitalization, Return On Assaf, dan Assaf Mix Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Islam dan Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembangunan Ekonomi, Keberlanjutan dan Inklusif |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 24 Apr 2018 03:46 |
Last Modified: | 24 Apr 2018 03:46 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1148 |
Actions (login required)
View Item |